Vessel Details
| Type | Coastal Bulk Carrier |
|---|---|
| Official Number | 5827 (B) |
| Call Sign | XYTW |
| Flag | Myanmar |
| Classification | DMA |
| Year Built | 2024 |
| Gross Tonnage (GTR) | 1920 Ton |
| Net Tonnage (NRT) | 743 Ton |
| Accommodation | 18 Persons |
| IMO Number | Not Provided |
| Type | Coastal Bulk Carrier |
|---|---|
| Official Number | 5827 (B) |
| Call Sign | XYTW |
| Flag | Myanmar |
| Classification | DMA |
| Year Built | 2024 |
| Gross Tonnage (GTR) | 1920 Ton |
| Net Tonnage (NRT) | 743 Ton |
| Accommodation | 18 Persons |
| IMO Number | Not Provided |
Comments (No Responses )
No comments yet.